इन्फ्रारेड आईआर शटर मॉड्यूल, थर्मल इमेजिंग नाइट विजन के लिए थर्मल इमेजिंग शटर
आयाम: 26x26mm
खिड़की: 13.5x15.5 मिमी
चार ब्लेड संरचना डिजाइन।
आवेदन: 17μ 640 x 480 थर्मल इमेजिंग मॉड्यूल
कार्य तापमान: -40 ℃ ~ 75 ℃
कार्यशील वोल्टेज: 2.8DCV ~ 3.8DCV
विशिष्ट अनुरोध के अनुसार कार्य शक्ति को समायोजित किया जा सकता है।
इसे सीधे सेंसर के सामने स्थापित किया जा सकता है
हम तापमान का पता लगाने के लिए शटर पर तापमान सेंसर को एकीकृत कर सकते हैं।
एफपीसी संस्करण उपलब्ध है
हम आपके आवेदन के अनुसार इसके कनेक्टर को बदल सकते हैं।
चित्रकारी:
अधिक शटर मॉडल:
ना। | नमूना। | आयाम (मिमी) | खिड़की का आकार (मिमी) | ब्लेड | एक्शन मोड | ब्लेड की सामग्री | सतह का उपचार | स्थायित्व (सीएस मिन) |
1 | एटीएम-एमजी-015 | 42.26x20x15.2 | 14x16 | एकल ब्लेड | स्विंग प्रकार | अल्युमीनियम | एंडिक ऑक्सीकरण इलाज | 100,000 |
2 | एटीएम-एमजी-170 | 21.6x13.3x13.9 | 8 | 1,000,000 | ||||
3 | एटीएम-एसयू-054ए | 27.6x29.35x11.6 | 14x16 | 100,000 | ||||
4 | एटीएम-एसयू-174 | 10x5x5.4 | 5.6x4.4 | एलसीपी | मैट | 200,000 | ||
5 | एटीएम-एसयू-062बी | 32.5x24.5x13.7 | 8x8 | पुश-पुल प्रकार | अल्युमीनियम | एंडिक ऑक्सीकरण इलाज | 100,000 | |
6 | एटीएम-एमजी-182 | 34.85x14x6.65 | 7x8 | 1,000,000 | ||||
7 | एटीएम-एसयू-038 | 40.5x22x4.7 | 12x14 | पालतू पशु | कार्बन लेपित | 1,000,000 | ||
8 | एटीएम-एसयू-040ए | 34.5x35x8.2 | 13.5x15.5 | डबल ब्लेड | अलग प्रकार | 200,000 | ||
9 | एटीएम-एसयू-055 | 38.2x36x7.1 | 15.8x18 | 500,000 | ||||
10 | एटीएम-एसयू-059 | 21x21x4.65 | 7.5x9 | 500,000 | ||||
11 | एटीएम-एसयू-071 | 50x50x6.8 | 20.5x21.5 | 500,000 | ||||
12 | एटीएम-एसयू-099 | 38.2x36x7.1 | 15.8x18 | 500,000 | ||||
13 | एटीएम-एसयू-103 | 38 | 12x12 हिस्सा | 500,000 | ||||
14 | एटीएम-एसयू-104 | / | 7.2 | 500,000 | ||||
15 | एटीएम-एसयू-112 | 55 | 28 | चार ब्लेड | 500,000 | |||
16 | एटीएम-एसयू-123 | 26x26x4.2 | 15.5x13.5 | 500,000 | ||||
17 | एटीएम-एसयू-151 | 26x26x4.2 | 15.5x13.5 | 500,000 | ||||
18 | एटीएम-एसयू-164 | 21x21x3.45 | 11.1x10.1 | 500,000 |
अधिक चार ब्लेड शटर के लिए चित्र:
आदर्श: एटीएम-एसयू-164
आयाम: 21x21mm
खिड़की: 10.1x11.3 मिमी
नमूना:एटीएम-एसयू-112
आयाम: φ53.7 मिमी
खिड़की: φ28mm