एडजस्टेबल अपर्चर 1-12mm मैकेनिकल आइरिस कैमरा माइक्रोस्कोप ऑप्टिकल मॉड्यूल डायफ्राम
एक कैमरा आईरिस वह हिस्सा है जो नियंत्रित करता है कि लेंस के माध्यम से कितना प्रकाश आता है।मैनुअल आईरिस के साथ, ऑपरेटर आईरिस को भौतिक रूप से समायोजित करके कम या ज्यादा प्रकाश की अनुमति देने के लिए उद्घाटन को समायोजित कर सकता है।आईरिस जिस प्रकाश की अनुमति देता है वह छवि संवेदक को हिट करता है और वह प्रकाश विद्युत आवेगों के रूप में रिकॉर्ड हो जाता है जो वीडियो बनाते हैं।
ऑप्टिकल प्रयोगों में, हमें अक्सर फोकल प्रकाश स्रोत या प्रकाश को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है।अनमाउंटेड हाई-पावर एडजस्टेबल आइरिस डायफ्राम लगातार एडजस्टेबल क्लियर अपर्चर के साथ संभव हैं।
आवेदन: ऑप्टिकल पथ परीक्षण और ऑप्टिकल विनिर्माण
| सामग्री: | ||
| भाग | सामग्री | सतह का उपचार |
| सीप | ए6061 | एनोडाइज ब्लैक |
| हैंडल | सी3604 | निकल चढ़ाना |
| ब्लेड | Cr03 | स्नेहन कोटिंग्स के साथ काला anodize |
| कीलक | एच62 | एनोडाइज ब्लैक |
| वसन्त | टी2ए | एनोडाइज ब्लैक |
संदर्भित आरेखण:
1) बाहरी व्यास: 19.8 मिमी।
2) व्यास के अंदर: 12 मिमी।
3) मोटाई: 5 मिमी।
4) न्यूनतम एपर्चर व्यास: 1 मिमी।
5) अधिकतम एपर्चर व्यास: 12 मिमी।
6) ब्लेड मात्रा: 10 टुकड़े।
| नहीं। | एपर्चर (मिमी) | बाहर व्यास (मिमी) | मोटाई (मिमी) | ब्लेड | सामग्री | स्थापना वेबसाइट | ||
|
| मैक्स | मिनट |
|
|
| भीतरी | एक बाहरी रिंग (सीप) |
|
| 1 | 6.8 | 0.5 | 22.5 | 4.5 | 6 | तांबा | तांबा | आउटर |
| 2 | 7.5 | 0.8 | 14 | 5 | 8 | तांबा | तांबा | आउटर |
| 3 | 10 | 1 | 20 | 5 | 9 | अल्युमीनियम | अल्युमीनियम | आउटर |
| 4 | 12 | 1.2 | 19.8 | 5 | 10 | अल्युमीनियम | अल्युमीनियम | आउटर |
| 5 | 14 | 1.2 | 25.5 | 5.5 | 10 | अल्युमीनियम | अल्युमीनियम | आउटर |
| 6 | 18 | 1.2 | 28 | 5 | 12 | तांबा | तांबा | आउटर |
| 7 | 20 | 1 | 45 | 6 | 10 | अल्युमीनियम | अल्युमीनियम | साइड कोन घोंघे |
| 8 | 20 | 1 | 45 | 6 | 10 | अल्युमीनियम | अल्युमीनियम | थ्रेड डेस्क |
| 9 | 22 | 1.2 | 36 | 6 | 10 | अल्युमीनियम | अल्युमीनियम | आउटर |
| 10 | 28 | 2.5 | 49 | 8 | 12 | इस्पात | अल्युमीनियम | थ्रेड डेस्क |
| 11 | 28 | 2 | 49 | 8 | 12 | इस्पात | अल्युमीनियम | थ्रेड डेस्क |
| 12 | 28 | 2 | 49 | 7.5 | 12 | इस्पात | अल्युमीनियम | आउटर |
| 13 | 30 | 1.6 | 50.5 | 8 | 12 | अल्युमीनियम | अल्युमीनियम | थ्रेड डेस्क |
| 14 | 36 | 1.8 | 50 | 6 | 16 | अल्युमीनियम | अल्युमीनियम | आउटर |
| 15 | 42 | 2.5 | 58 | 6.5 | 18 | अल्युमीनियम | अल्युमीनियम | आउटर |
| 16 | 52 | 3 | 78 | 13 | 14 | अल्युमीनियम | अल्युमीनियम | थ्रेड डेस्क |
| 17 | 52 | 3 | 73 | 8.4 | 14 | अल्युमीनियम | अल्युमीनियम | आउटर |
| 18 | 59 | 9 | 78 | 12 | 20 | अल्युमीनियम | अल्युमीनियम | आउटर |
| 19 | 12 | 1 | 20 | 5 | 10 | अल्युमीनियम | अल्युमीनियम | आउटर |
| 20 | 80 | 8.5 | 105 | 12 | 20 | अल्युमीनियम | अल्युमीनियम | आउटर |





